2016 AUDI Q5 QUATTRO PREMIUM PLUS

Body Style: | SUV |
Mileage: | 134,018 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 14 City / 19 Highway |
VIN Number: | WA1L2AFP2GA087111 |
Price :
$12,900
Plus Sales Tax
2015 AUDI A7 QUATRO PRESTIGE SUPERCHARGED

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 107,858 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Tan |
MPG: | 18 City / 28 Highway |
VIN Number: | WAU2GAFC2FN026295 |
Price :
$21,900
Plus Sales Tax
2014 BMW X1 XDRIVE35I,V6,3.0L,AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 132,918 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 27 Highway |
VIN Number: | WBAVM5C55EVV93022 |
Price :
$9,900
Plus Sales Tax
2015 BMW 328I TURBOCHARGER

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 99,205 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 City / 35 Highway |
VIN Number: | WBA3A5G55FNP35039 |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2015 BMW 528I MSPT TWIN POWER TURBO

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 114,313 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2015 BMW 750I M POWER PACKAGE

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 134,574 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.4L |
Exterior Color: | DARK BLUE |
Interior Color: | Tan |
MPG: | 17 City / 25 Highway |
VIN Number: | WBAYA8C56FD825691 |
Price :
$17,500
Plus Sales Tax
2015 X5 TWIN TURBOCHARGER XDRIVE35I

Body Style: | SUV |
Mileage: | 169,425 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 27 Highway |
VIN Number: | 5UXKR0C5XF0K72097 |
Price :
$15,500
Plus Sales Tax
2016 BMW X3 X DRIVE 28I AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 178,762 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 21 City / 28 Highway |
VIN Number: | 5UXWX9C51G0D73268 |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4

Body Style: | Truck |
Mileage: | 164535 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4.3L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 17 City / 22 Highway |
VIN Number: | 3GCUKREH4FG290715 |
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2017 DODGE CHALLENGER SXT 2 DOORS

Body Style: | 2 DOORS |
Mileage: | 147315 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 30 Highway |
VIN Number: | 2C3CDZAG2HH536624 |
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2014 HYUNDAI SANTA FE SPORT

Body Style: | SUV |
Mileage: | 141995 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
VIN Number: | 5XYZU3LB8EG127123 |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2019 HYUNDAI SANTA FE XL

Body Style: | SUV |
Mileage: | 155,389 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.3L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 18 City / 25 Highway |
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2005 JAGUAR XJ-SERIES VANDENPLAS

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 120,484 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.2L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 18 City / 27 Highway |
VIN Number: | SAJWA82C15SG45379 |
Price :
$8,900
Plus Sales Tax
2014 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4

Body Style: | SUV |
Mileage: | 163787 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 17 City / 24 Highway |
VIN Number: | 1C4RJFBG2EC237340 |
Price :
$14,900
Plus Sales Tax
2015 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO

Body Style: | SUV |
Mileage: | 145033 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 25 Highway |
VIN Number: | 1C4RJEAG7FC936265 |
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2016 KIA SPORTAGE EX

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 147,748 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 28 Highway |
VIN Number: | KNDPC3AC1G7849426 |
Price :
$9,900
Plus Sales Tax
2014 LAND ROVER EVOQUE PURE PLUS

Body Style: | SUV |
Mileage: | 69,765 |
Transmission: | 9 Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 21 City / 30 Highway |
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUPERCARGED

Body Style: | SUV |
Mileage: | 143,678 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 17 City / 23 Highway |
VIN Number: | SALWG2WF1EA337512 |
Price :
$19,900
Plus Sales Tax
2014 RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUPERCARGED

Body Style: | SUV |
Mileage: | 102,335 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 23 Highway |
VIN Number: | SALWR2VF4EA001154 |
Price :
$21,900
Plus Sales Tax
2015 LEXUS ES 350

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 152,828 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 21 City / 31 Highway |
VIN Number: | JTHBK1GG9F2185771 |
Price :
$16,900
Plus Sales Tax