2012 ACURA MDX TECKNOLOGY PKG AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 149,279 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 2HNYD2H31CH534393 |
View Details
Price :
$12,800
Plus Sales Tax
2014 ACCURA ILX 2.0 L4 PREMIUM TOURING PKG

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 119,417 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Tan |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 19VDE1F73EE000885 |
View Details
Price :
$13,900
Plus Sales Tax
2016 ACURA MDX TECHNOLOGY PACKAGE

Body Style: | SUV |
Mileage: | 114241 |
Transmission: | 9 Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
VIN Number: | 5FRYD3H48GB018563 |
View Details
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2017 ALFA ROMEO GIULIA SEDAN

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 54,211 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 24 City / 33 Highway |
VIN Number: | ZARFAEBN9H7532417 |
View Details
Price :
$23,900
Plus Sales Tax
2017 AUDI A7 PREMIUM PLUS SUPERCHARGED AWD

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 127367 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 21 City / 29 Highway |
VIN Number: | WAUW2AFC5HN028691 |
View Details
Price :
$23,900
Plus Sales Tax
2012 BMW 328i I4 TURBOCHARGED LUXURY

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 130,196 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 City / 33 Highway |
VIN Number: | WBA3A5C57CFJ88674 |
View Details
Price :
$12,900
Plus Sales Tax
2014 BMW 528I

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 132386 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
VIN Number: | WBA5A5C59ED507290 |
View Details
Price :
$11,900
Plus Sales Tax
2014 BMW X1 XDRIVE35I,V6,3.0L,AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 132,918 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 27 Highway |
VIN Number: | WBAVM5C55EVV93022 |
View Details
Price :
$11,900
Plus Sales Tax
2015 BMW 528I MSPT TWIN POWER TURBO

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 114,313 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 City / 34 Highway |
View Details
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2015 BMW 750I M POWER PACKAGE

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 134,574 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.4L |
Exterior Color: | DARK BLUE |
Interior Color: | Tan |
MPG: | 17 City / 25 Highway |
VIN Number: | WBAYA8C56FD825691 |
View Details
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2015 X5 TWIN TURBOCHARGER XDRIVE35I

Body Style: | SUV |
Mileage: | 169,425 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 27 Highway |
VIN Number: | 5UXKR0C5XF0K72097 |
View Details
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2016 X5 XDRIVE 35I

Body Style: | SUV |
Mileage: | 116486 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 24 Highway |
VIN Number: | 5UXKR0C55G0P33224 |
View Details
Price :
$21,900
Plus Sales Tax
2018 BMW X1 XDRIVE28I

Body Style: | SUV |
Mileage: | 143,245 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 31 Highway |
View Details
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2016 BUIK ENCLAVE PREMIUM

Body Style: | SUV |
Mileage: | 184,767 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Tan |
MPG: | 17 City / 24 Highway |
VIN Number: | 5GAKRCKD3GJ120199 |
View Details
Price :
$11,900
Plus Sales Tax
2015 CADILLAC ESCALADE PREMIUM

Mileage: | 142,882 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 6.2L |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 14 City / 21 Highway |
VIN Number: | 1GYS4CKJ5FR205297 |
View Details
Price :
$26,900
Plus Sales Tax
2015 FORD MUSTANG COUPE

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 123,618 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.7L V6 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 29 Highway |
VIN Number: | 1FA6P8AM0F5323178 |
View Details
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2016 Ford Expedition EL 4WD XLT

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 214375 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Tan |
MPG: | 15 City / 20 Highway |
VIN Number: | 1FMJK1JT8GEF36913 |
View Details
Price :
$11,900
Plus Sales Tax
2016 FORD EXPLORER XLT

Body Style: | SUV |
Mileage: | 162,809 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 24 Highway |
VIN Number: | 1FM5K7D87GGA93329 |
View Details
Price :
$13,900
Plus Sales Tax
2016 HYUNDAI AZERA

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 131,406 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.3L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 20 City / 29 Highway |
VIN Number: | KMHFG4JGXGA515578 |
View Details
Price :
$12,900
Plus Sales Tax
2016 HYUNDAI GENESIS

Body Style: | 4 DOOR |
Mileage: | 138,803 |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.8L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 16 City / 25 Highway |
VIN Number: | KMHGN4JE7GU119969 |
View Details
Price :
$14,900
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |